Airlock Zexta Positive
Kurtî Destpêk:
Materyal ji ketina jorîn dikeve hundurê, û di pêlikê re derbas dibe, û dûv re ji dergehê li jêr tê derxistin.Ew bi gelemperî ji bo xwarina materyalê di lûleya zexta erênî de maqûl e, hewaya zexta erênî dikare di kargehek ard de were dîtin.
Detail Product
Tags Product
Rêzeya meya BFCPhewaya zexta erênîbi giranî ji xaniyek ji hesin û pêlekê pêk tê.Materyal ji ketina jorîn dikeve hundurê, û di pêlikê re derbas dibe, û dûv re ji dergehê li jêr tê derxistin.Ew bi gelemperî ji bo xwarina materyalê di nav lûleya zexta erênî ya ku di kargehek ard de tê dîtin maqûl e.
Taybetî
1. Sêwirana hêja û pêvajoya çêkirinê ya bi kalîteya bilind performansa hişkkirina hewayê ya pir bikêr di dema xebitandina xweş a rotor de misoger kiriye.
2. Ji bo vekolînek dîtbarî şûşeyek dîtbarî li ber deriyê qefleya hewayê heye.
3. Laşê polayê zengarnegir a sanayî ya bilind vebijarkî ye.
Awa | Çap /Dirêjî (mm) | Bend (m3) | Working Çap (KPa) | Lêtê Leza Rotary (r/min) | Zexta ≤ 50KPa Fur Capacity (t/h) | Veguheztina Reducer | |
Leza Rotary (r/min) | Erk (kW) | ||||||
BFCP2.5 | 180/150 | 0.0025 | 100 KPa (BFCP) an 50 KPa (BFCZ) | 40~50 | 1.8~2 | 50 | 0.75 |
BFCZ2.5 | |||||||
BFCP5.5 | 220/220 | 0.0055 | 35~45 | 4~5 | 45 | 0.75 | |
BFCZ5.5 | |||||||
BFCP13.5 | 280/300 | 0.0135 | 35~45 | 10~12 | 38 | 1.1 | |
BFCZ13.5 | |||||||
BFCP28 | 360/380 | 0.028 | 30~40 | 18~22 | 34 | 1.5 | |
BFCZ28 | |||||||
BFCP56 | 450/450 | 0.056 | 30~40 | 35~45 | 32 | 1.5 | |
BFCZ56 | |||||||
BFCP145 | 600/600 | 0.145 | 25~35 | 80~100 | 28 | 2.2 |
Pakkirin & Radestkirin