Parzûna Jetê ya Zexta Bilind hatî danîn
Kurtî Destpêk:
Ev makîne li serê siloyê ji bo rakirina tozê û hilanîna hewaya piçûk a yek xalî tê bikar anîn. Ew bi berfirehî di kargehên ard, wargeh û depoyên genim ên mekanîzekirî de tê bikar anîn.
Detail Product
Tags Product
Danasîna hilberê
Parzûna Jetê ya Zexta Bilind hatî danînji bo kargehên ard
Features
1) Sêwirana strukturê xweşbîn a pakêta gazê bi berxwedana zextê ya bihêztir, bê rijandin
2) Valveya solenoid lingên derzîlêdanê, bêyî cil û xeletiya mekanîkî kontrol dike.
3) Bi fan, mezinahiya piçûk, û bandora rakirina tozê ya baş.
4) Toz dikare herêmî were hilanîn û jîngeh dikare were parastin.Toza veqetandî dikare vegere herêmî.
Lîsteya Parametreya Teknîkî:
Awa | Sleeves Nos (pcs) | Dirêjiya milan (mm) | Qada Sleeves (m2) | Hêjmara hewayê (m3/h) | Hêza (kw) |
TCR-4/8 | 4 | 800 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 4 | 1200 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 6 | 800 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 6 | 1200 | 2.76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 9 | 800 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 9 | 1200 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 9 | 1600 | 5.76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 16 | 1200 | 6.88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 16 | 1800 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 16 | 2400 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
Pakkirin & Radestkirin